一、产品介绍
硅溶胶按PH值分类,可分为酸性、中性、碱性3个不同类型,酸性硅溶胶主要应用于催化剂载体、高光相纸、金属表面处理、不粘锅涂料等领域,公司现有酸性硅溶胶常规品种见下表。
产品系列 | 型 号 | 主要技术参数 | 应用领域 | |||
粒径(nm) | 固含量(%) | 保质期 | PH值范围 | |||
酸性硅溶胶 | SW10-25/1 | 9-12 | 25±1 | ≥1年 | 2.0-3.5 | 1、不粘锅涂层 2、氧化铝纤维 3、金属表面处理 4、纺织整理剂 5、硅钢表面涂层 6、催化剂载体 7、陶瓷复合材料 8、高光相纸 9、农业肥料 |
酸性硅溶胶 | SW15-25/1 | 13-16 | 25±1 | ≥1年 | 2.0-3.5 | |
酸性硅溶胶 | SW10-30/1 | 9-12 | 30±1 | ≥1年 | 2.0-3.5 | |
酸性硅溶胶 | SW15-30/1 | 13-16 | 30±1 | ≥1年 | 2.0-3.5 | |
酸性硅溶胶 | SW60-30/1 | 50-70 | 30±1 | ≥1年 | 2.0-3.5 | |
酸性硅溶胶 | SW80-30/1 | 70-90 | 30±1 | ≥1年 | 2.0-3.5 | |
酸性硅溶胶 | SW10-25/2 | 9-12 | 25±1 | ≥1年 | 3.5-5.0 | |
酸性硅溶胶 | SW15-25/2 | 13-16 | 25±1 | ≥1年 | 3.5-5.0 | |
酸性硅溶胶 | SW10-30/2 | 9-12 | 30±1 | ≥1年 | 3.5-5.0 | |
酸性硅溶胶 | SW15-30/2 | 13-16 | 30±1 | ≥1年 | 3.5-5.0 | |
针对不同需求,公司能提供以下酸性硅溶胶 ①粒径:5-110nm; ②SiO2%:10-40; ③单分布; ④钠元素可控;④ 杂质阴离子含量可控 |
二、注意事项
包装方式:采用200L、1000L三种规格PE材质包装。
储运条件:避免阳光直射,避免4℃以下低温与50℃以上高温,保存期为1年。
安 全:如对硅溶胶相关产品安全数据不甚了解,请向我们索取MSDS。
说 明:针对不同的使用要求,硅溶胶的特性会有所不同,如在产品研发、使用过程中有任何疑惑,敬请与我们联系,我们的技术团队竭诚欢迎你的咨询;你的每一份建议与要求,是改善我们产品与服务质量、开拓产品应用技术的源泉。